La Bonne Mesure, votre épicerie pour consommer autrement à Talant.
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Graine de maïs
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|
---|---|---|
Énergie | 1 527 kj (365 kcal) |
|
Matières grasses | 4,7 g | |
Acides gras saturés | 0,7 g | |
Glucides | 67 g | |
Sucres | 1,6 g | |
Fibres alimentaires | 7,3 g | |
Protéines | 9,4 g | |
Sel | 0,09 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |